網(wǎng)站:www.morestudio54.com
銷售熱線:13861693011
地址:江蘇省無錫市胡埭鎮(zhèn)蘇鐵路48號(hào)
序 號(hào) | 名 稱 | 單位 | 取 值 范 圍 | 備 注 |
1 | 煙氣入口溫度 | ℃ | 100-180 | |
2 | 煙氣出口溫度 | ℃ | 80-100 | 因煤種而異 |
3 | 水入口溫度 | ℃ | 45-80 | |
4 | 水出口溫度 | ℃ | 60-120 | |
5 | 煙氣阻力 | kPa | <1.0 | (設(shè)計(jì)值<0.8) |
6 | 水流動(dòng)阻力 | MPa | <0.25 | 換熱器部分 |
7 | 暖風(fēng)器工質(zhì)阻力 | MPa | <0.25 |
上一篇: 沒有了
下一篇: 沒有了
網(wǎng)站:www.morestudio54.com
銷售熱線:13861693011
地址:江蘇省無錫市胡埭鎮(zhèn)蘇鐵路48號(hào)